Power:
Series: SS-SPD-XX
Application:
Certificate:FCC, CE
Warranty:
SS-SPD-XX
Working input voltage:90Vac~305Vac
IP67
High temperature resistance; Ta is up to 85℃
Safety standard:GB18802.1,EN61643-11,EN61000-4-5
Wiring Configuration:in series
Model | Max.Surge Resistance Voltage(Line-Earth) | Max.Surge Resistance Voltage(Line-Line) | Discharge Current In(Max) |
Clamping Voltage |
Life Time(times) | Connection | Wire Spec | Dimension(mm) |
SS-SPD-US10 | 10kV | 10kV | 5kA | ≤1400 | 15 | series | 18AWG | 43.6*40.5*30 |
SS-SPD-UP10 | 10kV | 10kV | 5kA | ≤1400 | 15 | parallel | 18AWG | 43.6*40.5*30 |
SS-SPD-10kV | 10kV | 10kV | 5kA | ≤1500 | 60 | series | 3*1.0mm² | 129.8*37*17.5 |
SS-SPD-20kV | 20kV | 20kV | 10kA | ≤1500 | 60 | series | 3*1.0mm² | 84*38*42.5 |
SS-SPD-IS10 | 10kV | 10kV | 5kA | ≤1650 | 15 | series | 18AWG | 43.6*40.5*30 |
SS-SPD-IP10 | 10kV | 10kV | 5kA | ≤1650 | 15 | parallel | 18AWG | 43.6*40.5*30 |
NOTE: SS-SPD-IS10/IP10 for India Market, SS-SPD-UP10/SP10 for NA Market